Partager l'article ! Tour de France 2009 : la carte du parcours et le détail des étapes: Passionveloblog.com vous propose le parcours d'ensemble du Tour 2009. Cette ann ...
| DATE | ÉTAPE | DÉPART | ARRIVÉE | KM | |
| Samedi 4 juillet | 1ère étape | Monaco | Monaco | 15,5 | C.l.m. ind. |
| Dimanche 5 juillet | 2ème étape | Monaco | Brignoles | 187 | |
| Lundi 6 juillet | 3ème étape | Marseille | La Grande-Motte | 196,5 | |
| Mardi 7 juillet | 4ème étape | Montpellier | Montpellier | 39 | C.l.m. / équipe |
| Mercredi 8 juillet | 5ème étape | Le Cap d’Agde | Perpignan | 196,5 | |
| Jeudi 9 juillet | 6ème étape | Gérone | Barcelone | 181,5 | |
| Vendredi 10 juillet | 7ème étape | Barcelone | Andorre Arcalis | 224 | |
| Samedi 11 juillet | 8ème étape | Andorre-la-Vieille | Saint-Girons | 176,5 | |
| Dimanche 12 juillet | 9ème étape | Saint-Gaudens | Tarbes | 160,5 | |
| Lundi 13 juillet |
Repos |
Limoges | |||
| Mardi 14 juillet | 10ème étape | Limoges | Issoudun | 194,5 | |
| Mercredi 15 juillet | 11ème étape | Vatan | Saint-Fargeau | 192 | |
| Jeudi 16 juillet | 12ème étape | Tonnerre | Vittel | 211,5 | |
| Vendredi 17 juillet | 13ème étape | Vittel | Colmar | 200 | |
| Samedi 18 juillet | 14ème étape | Colmar | Besançon | 199 | |
| Dimanche 19 juillet | 15ème étape | Pontarlier | Verbier | 207,5 | |
| Lundi 20 juillet |
Repos |
Verbier |
|||
| Mardi 21 juillet | 16ème étape | Martigny | Bourg-Saint-Maurice | 159 | |
| Mercredi 22 juillet | 17ème étape | Bourg-Saint-Maurice | Le Grand-Bornand | 169,5 | |
| Jeudi 23 juillet | 18ème étape | Annecy | Annecy | 40,5 | C.l.m. ind. |
| Vendredi 24 juillet | 19ème étape | Bourgoin-Jallieu | Aubenas | 178 | |
| Samedi 25 juillet | 20ème étape | Montélimar | Mont Ventoux | 167 | |
| Dimanche 26 juillet | 21ème étape | Montereau | Paris | 164 | |
| Total | 3459,5 |
Je suis un fanatique du Tour, je n'ai manqué aucune étape depuis 2002, je vais suivre ton blog avec grand intérêt.
Aux plaisirs, bon Tour :-)
Pyres.
c'est beau d'espérer ...
peut être y aura-t-il des cas positifs cette année aussi ?
Et s'il n'y en a pas, qu'est ce qui nous dit que personne ne se sera dopé cette année ... ?