Partager l'article ! Tour de France 2009 : 1ère étape - Calcul des principaux écarts en distance: Hier en voyant les écarts en temps réalisés par Fabian Cancellara l ...
| écart en mètres | ||
| 1 | Cancellara | |
| 2 | Contador | 234 |
| 3 | Wiggins | 247 |
| 4 | Kloden | 285 |
| 5 | Evans | 298 |
| 6 | Leipheimer | 386 |
| 10 | Armstrong | 511 |
| 14 | Millar | 609 |
| 15 | Coppel (Fra) | 646 |
| 16 | Chavanel (Fra) | 706 |
| 18 | Schelck Andy | 755 |
| 21 | Sastre | 838 |
| 50 | Moncoutié | 1105 |
| 53 | Menchov | 1117 |
| 180 | Hutarovich | 2543 |
Commentaires